Курсы
Курсы и котировки
Актуальные курсы криптовалют, стейблкоинов и кросс-курсы валют СНГ. Данные обновляются автоматически.
Криптовалюты
| Актив | Цена, USD | 24 ч |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | $75,913 | -4.70% |
| ETHEthereum | $2,236 | -6.58% |
| BNBBNB | $694.7 | -2.26% |
| XRPXRP | $1.19 | -9.31% |
| SOLSolana | $90.06 | -5.60% |
| TRXTRON | $0.317763 | -0.15% |
| TONToncoin | $1.1 | -3.65% |
| DOGEDogecoin | $0.07222 | -4.98% |
Стейблкоины
| Актив | Цена, USD | 24 ч |
|---|---|---|
| USDTTether | $0.999049 | -0.04% |
| USDCUSD Coin | $0.999517 | -0.02% |
| DAIDai | $0.999965 | -0.04% |
Мировые валюты
за 1 доллар США
€ · Евро
0.8905
£ · Фунт стерлингов
0.7429
¥ · Китайский юань
6.68
¥ · Японская иена
157.8
₣ · Швейцарский франк
0.8162
₺ · Турецкая лира
50.08
د.إ · Дирхам ОАЭ
3.67
₹ · Индийская рупия
94.54
Кросс-курсы валют СНГ
В ячейке — сколько единиц валюты из колонки стоит 1 единица валюты из строки.
| Валюта | $ USD | ₽ RUB | ₸ KZT | сом KGS | Br BYN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 81.61 | 450.6 | 87.53 | 2.98 |
| EUR | 1.12 | 91.65 | 506 | 98.3 | 3.35 |
| RUB | 0.0123 | 1 | 5.52 | 1.07 | 0.0365 |
| KZT | 0.002219 | 0.1811 | 1 | 0.1943 | 0.006618 |
| KGS | 0.0114 | 0.9324 | 5.15 | 1 | 0.0341 |
| BYN | 0.3353 | 27.37 | 151.1 | 29.35 | 1 |
| UZS | 0.000084 | 0.006833 | 0.0377 | 0.007329 | 0.00025 |
| AMD | 0.002773 | 0.2263 | 1.25 | 0.2427 | 0.008268 |
| AZN | 0.5879 | 47.98 | 264.9 | 51.46 | 1.75 |
| GEL | 0.3853 | 31.44 | 173.6 | 33.72 | 1.15 |
| TJS | 0.1085 | 8.86 | 48.91 | 9.5 | 0.3237 |
| MDL | 0.0559 | 4.56 | 25.17 | 4.89 | 0.1666 |
Обновлено: 6 нояб. 2026 г., 06:02 · Источники: CoinGecko, open.er-api.com
Курсы носят справочный характер и не являются офертой или инвестиционной рекомендацией.