Курсы
Курсы и котировки
Актуальные курсы криптовалют, стейблкоинов и кросс-курсы валют СНГ. Данные обновляются автоматически.
Криптовалюты
| Актив | Цена, USD | 24 ч |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | $62,916 | +1.57% |
| ETHEthereum | $1,744 | +0.50% |
| BNBBNB | $570.31 | +0.99% |
| XRPXRP | $1.1 | +1.63% |
| SOLSolana | $78.11 | +1.22% |
| TRXTRON | $0.331026 | +0.88% |
| TONToncoin | $1.59 | +0.18% |
| DOGEDogecoin | $0.072528 | +0.74% |
Стейблкоины
| Актив | Цена, USD | 24 ч |
|---|---|---|
| USDTTether | $0.999084 | +0.01% |
| USDCUSD Coin | $0.999834 | +0.00% |
| DAIDai | $0.999777 | +0.00% |
Мировые валюты
за 1 доллар США
€ · Евро
0.8761
£ · Фунт стерлингов
0.7477
¥ · Китайский юань
6.81
¥ · Японская иена
162.5
₣ · Швейцарский франк
0.8085
₺ · Турецкая лира
46.89
د.إ · Дирхам ОАЭ
3.67
₹ · Индийская рупия
95.6
Кросс-курсы валют СНГ
В ячейке — сколько единиц валюты из колонки стоит 1 единица валюты из строки.
| Валюта | $ USD | ₽ RUB | ₸ KZT | сом KGS | Br BYN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 76.54 | 468.9 | 87.49 | 2.87 |
| EUR | 1.14 | 87.36 | 535.1 | 99.86 | 3.28 |
| RUB | 0.0131 | 1 | 6.13 | 1.14 | 0.0375 |
| KZT | 0.002133 | 0.1632 | 1 | 0.1866 | 0.006124 |
| KGS | 0.0114 | 0.8748 | 5.36 | 1 | 0.0328 |
| BYN | 0.3483 | 26.66 | 163.3 | 30.47 | 1 |
| UZS | 0.000083 | 0.006391 | 0.0391 | 0.007305 | 0.00024 |
| AMD | 0.002725 | 0.2086 | 1.28 | 0.2384 | 0.007824 |
| AZN | 0.5881 | 45.01 | 275.7 | 51.45 | 1.69 |
| GEL | 0.3796 | 29.05 | 178 | 33.21 | 1.09 |
| TJS | 0.1081 | 8.27 | 50.66 | 9.45 | 0.3103 |
| MDL | 0.0569 | 4.35 | 26.66 | 4.98 | 0.1633 |
Обновлено: 9 июл. 2026 г., 06:02 · Источники: CoinGecko, open.er-api.com
Курсы носят справочный характер и не являются офертой или инвестиционной рекомендацией.