Курсы
Курсы и котировки
Актуальные курсы криптовалют, стейблкоинов и кросс-курсы валют СНГ. Данные обновляются автоматически.
Криптовалюты
| Актив | Цена, USD | 24 ч |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | $79,496 | -0.61% |
| ETHEthereum | $2,493 | -0.42% |
| BNBBNB | $745.27 | -1.56% |
| XRPXRP | $1.4 | -1.35% |
| SOLSolana | $105.31 | -1.46% |
| TRXTRON | $0.335536 | +0.10% |
| TONToncoin | $1.41 | -0.81% |
| DOGEDogecoin | $0.090552 | +0.57% |
Стейблкоины
| Актив | Цена, USD | 24 ч |
|---|---|---|
| USDTTether | $0.999919 | -0.01% |
| USDCUSD Coin | $0.999954 | +0.00% |
| DAIDai | $0.999969 | +0.01% |
Мировые валюты
за 1 доллар США
€ · Евро
0.8611
£ · Фунт стерлингов
0.7397
¥ · Китайский юань
6.72
¥ · Японская иена
156.2
₣ · Швейцарский франк
0.8099
₺ · Турецкая лира
48.46
د.إ · Дирхам ОАЭ
3.67
₹ · Индийская рупия
94.55
Кросс-курсы валют СНГ
В ячейке — сколько единиц валюты из колонки стоит 1 единица валюты из строки.
| Валюта | $ USD | ₽ RUB | ₸ KZT | сом KGS | Br BYN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 86.08 | 455.3 | 87.48 | 3.09 |
| EUR | 1.16 | 99.97 | 528.8 | 101.6 | 3.58 |
| RUB | 0.0116 | 1 | 5.29 | 1.02 | 0.0359 |
| KZT | 0.002196 | 0.1891 | 1 | 0.1921 | 0.006778 |
| KGS | 0.0114 | 0.984 | 5.2 | 1 | 0.0353 |
| BYN | 0.324 | 27.89 | 147.5 | 28.35 | 1 |
| UZS | 0.000085 | 0.007295 | 0.0386 | 0.007414 | 0.000262 |
| AMD | 0.002748 | 0.2365 | 1.25 | 0.2404 | 0.00848 |
| AZN | 0.5883 | 50.64 | 267.9 | 51.47 | 1.82 |
| GEL | 0.3834 | 33.01 | 174.6 | 33.54 | 1.18 |
| TJS | 0.1083 | 9.32 | 49.3 | 9.47 | 0.3341 |
| MDL | 0.058 | 5 | 26.43 | 5.08 | 0.1791 |
Обновлено: 7 сент. 2026 г., 06:02 · Источники: CoinGecko, open.er-api.com
Курсы носят справочный характер и не являются офертой или инвестиционной рекомендацией.