行情
行情与报价
实时加密货币与稳定币行情,以及独联体货币交叉汇率。数据自动更新。
加密货币
| 资产 | 价格,USD | 24 小时 |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | $75,775 | -4.81% |
| ETHEthereum | $2,234 | -6.44% |
| BNBBNB | $694.41 | -2.24% |
| XRPXRP | $1.18 | -9.47% |
| SOLSolana | $89.91 | -5.71% |
| TRXTRON | $0.317979 | -0.06% |
| TONToncoin | $1.1 | -3.87% |
| DOGEDogecoin | $0.072144 | -4.97% |
稳定币
| 资产 | 价格,USD | 24 小时 |
|---|---|---|
| USDTTether | $0.99902 | -0.04% |
| USDCUSD Coin | $0.999484 | -0.03% |
| DAIDai | $1 | -0.01% |
世界货币
每 1 美元
€ · 欧元
0.8905
£ · 英镑
0.7429
¥ · 人民币
6.68
¥ · 日元
157.8
₣ · 瑞士法郎
0.8162
₺ · 土耳其里拉
50.08
د.إ · 阿联酋迪拉姆
3.67
₹ · 印度卢比
94.54
独联体货币交叉汇率
单元格表示:1 单位行货币等于多少单位列货币。
| 货币 | $ USD | ₽ RUB | ₸ KZT | сом KGS | Br BYN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 81.61 | 450.6 | 87.53 | 2.98 |
| EUR | 1.12 | 91.65 | 506 | 98.3 | 3.35 |
| RUB | 0.0123 | 1 | 5.52 | 1.07 | 0.0365 |
| KZT | 0.002219 | 0.1811 | 1 | 0.1943 | 0.006618 |
| KGS | 0.0114 | 0.9324 | 5.15 | 1 | 0.0341 |
| BYN | 0.3353 | 27.37 | 151.1 | 29.35 | 1 |
| UZS | 0.000084 | 0.006833 | 0.0377 | 0.007329 | 0.00025 |
| AMD | 0.002773 | 0.2263 | 1.25 | 0.2427 | 0.008268 |
| AZN | 0.5879 | 47.98 | 264.9 | 51.46 | 1.75 |
| GEL | 0.3853 | 31.44 | 173.6 | 33.72 | 1.15 |
| TJS | 0.1085 | 8.86 | 48.91 | 9.5 | 0.3237 |
| MDL | 0.0559 | 4.56 | 25.17 | 4.89 | 0.1666 |
更新于: 2026年11月6日 06:02 · 来源: CoinGecko, open.er-api.com
汇率仅供参考,不构成要约或投资建议。