行情
行情与报价
实时加密货币与稳定币行情,以及独联体货币交叉汇率。数据自动更新。
加密货币
| 资产 | 价格,USD | 24 小时 |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | $62,808 | +1.89% |
| ETHEthereum | $1,738 | +0.94% |
| BNBBNB | $570.43 | +1.54% |
| XRPXRP | $1.09 | +1.57% |
| SOLSolana | $77.55 | +1.22% |
| TRXTRON | $0.331367 | +0.95% |
| TONToncoin | $1.62 | +2.77% |
| DOGEDogecoin | $0.072552 | +1.06% |
稳定币
| 资产 | 价格,USD | 24 小时 |
|---|---|---|
| USDTTether | $0.9991 | -0.00% |
| USDCUSD Coin | $0.99982 | +0.00% |
| DAIDai | $0.999786 | +0.02% |
世界货币
每 1 美元
€ · 欧元
0.8761
£ · 英镑
0.7477
¥ · 人民币
6.81
¥ · 日元
162.5
₣ · 瑞士法郎
0.8085
₺ · 土耳其里拉
46.89
د.إ · 阿联酋迪拉姆
3.67
₹ · 印度卢比
95.6
独联体货币交叉汇率
单元格表示:1 单位行货币等于多少单位列货币。
| 货币 | $ USD | ₽ RUB | ₸ KZT | сом KGS | Br BYN |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 76.54 | 468.9 | 87.49 | 2.87 |
| EUR | 1.14 | 87.36 | 535.1 | 99.86 | 3.28 |
| RUB | 0.0131 | 1 | 6.13 | 1.14 | 0.0375 |
| KZT | 0.002133 | 0.1632 | 1 | 0.1866 | 0.006124 |
| KGS | 0.0114 | 0.8748 | 5.36 | 1 | 0.0328 |
| BYN | 0.3483 | 26.66 | 163.3 | 30.47 | 1 |
| UZS | 0.000083 | 0.006391 | 0.0391 | 0.007305 | 0.00024 |
| AMD | 0.002725 | 0.2086 | 1.28 | 0.2384 | 0.007824 |
| AZN | 0.5881 | 45.01 | 275.7 | 51.45 | 1.69 |
| GEL | 0.3796 | 29.05 | 178 | 33.21 | 1.09 |
| TJS | 0.1081 | 8.27 | 50.66 | 9.45 | 0.3103 |
| MDL | 0.0569 | 4.35 | 26.66 | 4.98 | 0.1633 |
更新于: 2026年7月9日 06:02 · 来源: CoinGecko, open.er-api.com
汇率仅供参考,不构成要约或投资建议。